- 
			
मिश्र धातु इस्पात सीमलेस पाइप
 - 
			
बायलर स्टील पाइप
 - 
			
गर्मी प्रतिरोधी स्टेनलेस स्टील पाइप
 - 
			
वैल्डिंग नेक फ्लांज
 - 
			
ब्लाइंड पाइप फ्लैंज
 - 
			
जाली इस्पात flanges
 - 
			
गोद संयुक्त निकला हुआ किनारा
 - 
			
EN1092 निकला हुआ किनारा
 - 
			
प्लेट निकला हुआ किनारा पर पर्ची
 - 
			
निकल मिश्र धातु पाइप
 - 
			
बट्ट वेल्ड फिटिंग
 - 
			
जाली पाइप फिटिंग
 - 
			
स्टेनलेस स्टील फिटिंग
 - 
			
Incoloy पाइप
 
E155 E275 शीत ड्रोन ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप / ईआरडब्ल्यू प्रेसिजन स्टील ट्यूब हाइड्रोलिक परीक्षण के साथ
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन | 
|---|---|
| ब्रांड नाम | Best | 
| प्रमाणन | API /CE / ISO /TUV | 
| मॉडल संख्या | 1/2 '' -48 '' | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टन | 
| मूल्य | 450 USD/TON | 
| पैकेजिंग विवरण | 1) पट्टी के साथ बंडल में; 2) प्लास्टिक बैग द्वारा पहले पैकिंग तो स्ट्रिप; विवरण पैकिंग कृपया चित्र | 
| प्रसव के समय | भुगतान के बाद 25 दिनों में भेज दिया | 
| भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी | 
| आपूर्ति की क्षमता | 100000 टन / वर्ष | 
    निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| मानक | पीएन-एन 10305-2 | ग्रेड | ठंडा स्टील ट्यूब ट्यूब | 
|---|---|---|---|
| तकनीक | ई 155, ई 1 9 5, ई 235, ई 275 | समाप्त | SAWH | 
| खोजशब्द | SAWL (अनुदैर्ध्य वेल्डिंग) | निरीक्षण | हाइड्रोलिक परीक्षण के साथ | 
| सतह | बार्ड / चित्रकारी | ||
| हाई लाइट | erw steel line pipe,erw mild steel pipe | 
					||
सटीक अनुप्रयोगों के लिए स्टील ट्यूबों का लाभ उनके विनिर्माण, उनकी सतह की अच्छी गुणवत्ता, और गारंटीकृत यांत्रिक और तकनीकी गुणों की उच्च परिशुद्धता है। यही कारण है कि पाइप का व्यापक रूप से मशीनिंग उद्योग और ऑटोमोटिव उद्योग में उपयोग किया जाता है। परिशुद्धता अनुप्रयोगों के लिए वेल्डेड पाइप ठंड ड्राइंग की प्रक्रिया में निर्मित होते हैं।
पीएन-एन 10305-2 वितरण की स्थिति
| पद | प्रतीक | विवरण | 
| ठंडा खींचा / कड़ी मेहनत | + C | ठंड ड्राइंग की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद थर्मल प्रसंस्करण के बिना | 
| ठंडा खींचा / मुलायम | + नियंत्रण रेखा | अंतिम थर्मल प्रसंस्करण के बाद, उपयुक्त ड्राइंग | 
| ठंडा खींचा और annealed | + एसआर | अंतिम ठंड ड्राइंग प्रक्रिया और एक नियंत्रित वातावरण में थर्मल प्रसंस्करण annealing के बाद | 
| annealed | + A | अंतिम ठंड ड्राइंग प्रक्रिया के बाद, पाइप को नियंत्रित वातावरण में घुमाया जाता है | 
| सामान्यीकृत | + N | अंतिम ठंड ड्राइंग प्रक्रिया के बाद, एक नियंत्रित वातावरण में पाइप सामान्यीकृत होते हैं | 
कमरे के तापमान में यांत्रिक गुण
| इस्पात श्रेणी | वितरण की स्थिति के आधार पर अधिकतम मूल्य | |||||||||||
| + C | + नियंत्रण रेखा | + एसआर | + A | + N | ||||||||
| स्टील प्रतीक | RmMPa | ए % | RmMPa | ए % | RmMPa | ReHMpa | ए % | RmMPa | ए % | आरएम एमपीए | ReHMpa | ए % | 
| E155 | 400 | 6 | 350 | 10 | 350 | 245 | 18 | 260 | 28 | 270 करो 410 | 155 | 28 | 
| E195 | 420 | 6 | 370 | 10 | 370 | 260 | 18 | 290 | 28 | 300 440 करो | 195 | 28 | 
| E235 | 490 | 6 | 440 | 10 | 440 | 325 | 14 | 315 | 25 | 340 480 करो | 235 | 25 | 
| E275 | 560 | 5 | 510 | 8 | 510 | 375 | 12 | 390 | 21 | 510 550 करो | 275 | 21 | 
| E355 | 640 | 4 | 590 | 6 | 590 | 435 | 10 | 450 | 22 | 4 9 0 डू 630 | 355 | 22 | 
रासायनिक संरचना (लड़ाकू विश्लेषण)
| इस्पात श्रेणी | द्रव्यमान का% | ||||
| स्टील प्रतीक | सी अधिकतम | सी अधिकतम | एमएन अधिकतम | पी अधिकतम | एस अधिकतम | 
| E155 | 0,11 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,025 | 
| E195 | 0,15 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,025 | 
| E235 | 0,17 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,025 | 
| E275 | 0,21 | 0,35 | 1,40 | 0,025 | 0,025 | 
| E355 | 0,22 | 0,35 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | 
निरीक्षण और परीक्षण सूची
| निरीक्षण या परीक्षण प्रकार | परीक्षण आवृत्ति | ||
| आंतरिक परीक्षण | स्वीकृति परीक्षण | ||
| अनिवार्य | रासायनिक विश्लेषण | एम | एम | 
| तन्यता परीक्षण | एम | एक प्रति परीक्षण बैच | |
| आयाम सत्यापन | एम | एम | |
| दृश्य निरीक्षण | एम | एम | |
| ऐच्छिक | फ़्लैटनिंग टेस्ट या विस्तार परीक्षण (विकल्प 18) | एम | एक प्रति परीक्षण बैच | 
| कठोरता परीक्षण | लागू नहीं | एक प्रति परीक्षण बैच | |
| किसी अनुदैर्ध्य विचलन की पहचान करने के लिए वेल्ड के एनडीटी | लागू नहीं | व्यक्ति | |
| किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एनडीटी | |||
सटीक अनुप्रयोगों के लिए पीएन-एन 10305-2 ठंडा तैयार स्टील ट्यूब

    
        
