सभी उत्पाद
-
मिश्र धातु इस्पात सीमलेस पाइप
-
बायलर स्टील पाइप
-
गर्मी प्रतिरोधी स्टेनलेस स्टील पाइप
-
वैल्डिंग नेक फ्लांज
-
ब्लाइंड पाइप फ्लैंज
-
जाली इस्पात flanges
-
गोद संयुक्त निकला हुआ किनारा
-
EN1092 निकला हुआ किनारा
-
प्लेट निकला हुआ किनारा पर पर्ची
-
निकल मिश्र धातु पाइप
-
बट्ट वेल्ड फिटिंग
-
जाली पाइप फिटिंग
-
स्टेनलेस स्टील फिटिंग
-
Incoloy पाइप
व्यक्ति से संपर्क करें :
amy
विशिष्ट निरीक्षण आवश्यकताओं के साथ गैर / फेरिटिक मिश्र धातु बट वेल्ड ट्यूब एल्बो एन 10253-2
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Best |
| प्रमाणन | API/CE/ISO /TUV |
| मॉडल संख्या | 1/2 '' - 48 '' |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
| मूल्य | 1 usd/pcs |
| पैकेजिंग विवरण | लकड़ी के मामले और फूस या ग्राहक की मांग के अनुसार |
| प्रसव के समय | 7 कार्य दिवस, या बातचीत |
| भुगतान शर्तें | एल / सी, टी / टी, डी / पी डी / ए, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | 100000 टन / वर्ष |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| नाम | सनकी reducer | टेकनीक | बट वेल्डिंग फिटिंग |
|---|---|---|---|
| मानक | तेल गैस जल औद्योगिक | सामग्री | 304 (L) .316L |
| प्रकार | सीमलेस | उपयोग | तेल गैस जल औद्योगिक |
| उत्पादन वर्ष | 2018 | ||
| हाई लाइट | बट वेल्ड ट्यूब फिटिंग,बट वेल्ड कनेक्शन |
||
उत्पाद विवरण
उत्पाद का नाम :
एन 10253-1
सामान्य उपयोग के लिए और बिना विनिर्देशन के गढ़ा कार्बन स्टील
निरीक्षण requirments
फिटिंग का प्रकार
फाई ttings की विनिर्माण प्रक्रिया
फाई टिटिंग के लिए हीट ट्रीटमेंट
स्टील के ग्रेड
यांत्रिक विशेषताएं
आयाम और सहिष्णुता
आयाम
वेल्ड अंत प्रकार
निरीक्षण आवश्यकताओं
निरीक्षण बहुत आकार
अंकन
शिपमेंट, हैंडलिंग और पैकेजिंग के लिए तैयारी
| पाइप का आकार नाम मात्र का | लंबाई | वजन पाउंड में | पाइप का आकार नाम मात्र का | लंबाई | वजन पाउंड में | |
| 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 | 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.53 | |
| 1 एक्स 3/4 | 2 | 0.36 | 1 एक्स 3/4 | 2 | 0.43 | |
| 1 एक्स 1/2 | 2 | 0.36 | 1 एक्स 1/2 | 2 | 0.42 | |
| 3/4 x 1 1/2 | 1 | 0.21 | 3/4 x 1 1/2 | 1.5 | 0.25 | |
| 1 1/2 x 1 1/4 | 2.5 | 0.65 | 1 1/2 x 1 1/4 | 2.5 | 0.78 | |
| १ १/२ x १ | 2.5 | 0.57 | १ १/२ x १ | 2.5 | 0.72 | |
| 1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.56 | 1 1/2 x 3/4 | 2.5 | 0.65 | |
| 1 1/2 x 1/2 | 2.5 | 0.56 | 1 1/4 x 1/2 | 2.5 | 0.65 | |
| १ १/४ x १ | 2 | 0.48 | १ १/४ x १ | 2 | 0.57 | |
| 1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.42 | 1 1/4 x 3/4 | 2 | 0.53 | |
| 1 1/4 x 1/2 | 2 | 0.42 | 2 1/2 x 2 | 3.5 | 2.1 | |
| 2 1/2 x 2 | 3.5 | 1.6 | 2 1/2 x 1 1/2 | 3.5 | 1.9 | |
| 2 1/2 x 1 1/2 | 3.5 | 1.5 | 2 1/2 x 1 1/4 | 3.5 | 1.7 | |
| 2 1/2 x 1 1/4 | 3.5 | 1.4 | २ १/२ x १ | 3.5 | 1.5 | |
| २ १/२ x १ | 3.5 | 1.3 | 2 1/2 x 12 x 1 1/2 | 3 | 1.2 | |
| 2 x 1 1/2 | 3 | 0.94 | 2 x 1 1/4 | 3 | 1.1 | |
| 2 x 1 1/4 | 3 | 0.88 | २ x १ | 3 | 1 | |
| २ x १ | 3 | 0.81 | 2 x 3/4 | 3 | 0.94 | |
| 2 x 3/4 | 3 | 0.74 | ३ १/२ एक्स ३ | 4 | 4.1 | |
| ३ १/२ एक्स ३ | 4 | 2.8 | 3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 3.7 | |
| 3 1/2 x 2 1/2 | 4 | 2.7 | ३ १/२ x २ | 4 | 3.5 | |
| ३ १/२ x २ | 4 | 2.6 | 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 3.3 | |
| 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 2.6 | 3 1/2 x 1 1/2 | 4 | 3.3 | |
| 3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 2.5 | 3 1/2 x 1 1/4 | 4 | 3.3 | |
| 3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.2 | 3 x 2 1/2 | 3.5 | 2.8 | |
| ३ x २ | 3.5 | 2 | ३ x २ | 3.5 | 2.6 | |
| 3 x 1 1/2 | 3.5 | 1.9 | 3 x 1 1/2 | 3.5 | 2.4 | |
| 3 x 1 1/4 | 3.5 | 1.8 | 3 x 1 1/4 | 3.5 | 2.3 | |
| ३ x १ | 3.5 | 1.7 | ३ x १ | 3.5 | 2.2 | |
| 4 x 3 1/2 | 4 | 3.5 | 4 x 3 1/2 | 4 | 4.9 | |
| ४ x ३ | 4 | 3.3 | ४ x ३ | 4 | 4.7 | |
| 4 x 2 1/2 | 4 | 3.2 | 4 x 2 1/2 | 4 | 4.6 | |
| ४ x २ | 4 | 3.1 | ४ x २ | 4 | 4.3 | |
| 4 x 1 1/2 | 4 | 3 | 4 x 1 1/2 | 4 | 4.2 | |
| 4 x 1 1/4 | 4 | 3 | 4 x 1 1/4 | 4 | 4.1 | |
| ४ x १ | 4 | 2.8 | ४ x १ | 4 | 4 | |
| ५ x ४ | 5 | 5.5 | ५ x ४ | 5 | 7.5 | |
| ५ x ३ १/२ | 5 | 5.3 | ५ x ३ १/२ | 5 | 6.9 | |
| ५ x ३ | 5 | 5.1 | ५ x ३ | 5 | 6.3 | |
| ५ x २ १/२ | 5 | 4.8 | ५ x २ १/२ | 5 | 6.1 | |
| ५ x २ | 5 | 4.7 | ५ x २ | 5 | 6 | |
| ६ x ५ | 5.5 | 7.6 | ६ x ५ | 5.5 | 11.5 | |
| ६ x ४ | 5.5 | 7.4 | ६ x ४ | 5.5 | 10.7 | |
| 6 x 3 1/2 | 5.5 | 7.1 | 6 x 3 1/2 | 5.5 | 10 | |
| ६ x ३ | 5.5 | 6.9 | ६ x ३ | 5.5 | 9.7 | |
| 6 x 2 1/2 | 5.5 | 6.6 | 6 x 2 1/2 | 5.5 | 9.1 | |
| ६ x २ | 5.5 | 6.5 | ६ x २ | 5.5 | 8.6 | |
| X ६ | 6 | 12.3 | X ६ | 6 | 18.8 | |
| X ५ | 6 | 11.5 | X ५ | 6 | 17.6 | |
| X ४ | 6 | 10.8 | X ४ | 6 | 17 | |
| 8 x 3 1/2 | 6 | 10.6 | 8 x 3 1/2 | 6 | 15.9 | |
| X ३ | 6 | 9.8 | X ३ | 6 | 15 | |
| १० x 8 | 7 | 22.1 | १० x 8 | 8 | 29.4 | |
| 10 x 6 | 7 | 20.7 | 10 x 6 | 7 | 28.3 | |
| 10 x 5 | 7 | 19.5 | 10 x 5 | 7 | 26.9 | |
| 10 x 4 | 7 | 18.4 | 10 x 4 | 7 | 24.2 | |
| १२ x १० | 8 | 32.4 | १२ x १० | 8 | 41.5 | |
| १२ x 8 | 8 | 30.5 | १२ x 8 | 8 | 38.6 | |
| 12 x 6 | 8 | 29.5 | 12 x 6 | 8 | 37.4 | |
| 12 x 5 | 8 | 27.8 | 12 x 5 | 8 | 36.3 | |
| 12 x 4 | 8 | 26.2 | 12 x 4 | 8 | 34.7 | |
| १४ x १२ | 13 | 63.1 | १४ x १२ | 13 | 81 | |
| १४ x १० | 13 | 61.4 | १४ x १० | 13 | 76.7 | |
| १४ x 8 | 13 | 60 | १४ x 8 | 13 | 74.6 | |
| १४ x ६ | 13 | 59.2 | १४ x ६ | 13 | 72.3 | |
| १६ x १४ | 14 | 75.4 | १६ x १४ | 14 | 98 | |
| १६ x १२ | 14 | 72.7 | १६ x १२ | 14 | 95.8 | |
| १६ x १० | 14 | 71.1 | १६ x १० | 14 | 93.3 | |
| १६ x 8 | 14 | 69.4 | १६ x 8 | 14 | 91.1 | |
| 16 x 6 | 14 | 67.4 | 16 x 6 | 14 | 89.8 | |
| १ x १६ | 15 | 87.3 | १ x १६ | 15 | 118 | |
| १ x १४ | 15 | 86 | १ x १४ | 15 | 117 | |
| १ x १२ | 15 | 84.8 | १ x १२ | 15 | 115 | |
| १ x १० | 15 | 83.7 | १ x १० | 15 | 113 | |
| २० x १ 18 | 20 | 123 | २० x १ 18 | 20 | 162 | |
| २० x १६ | 20 | 121 | २० x १६ | 20 | 159 | |
| २० x १४ | 20 | 119 | २० x १४ | 20 | 157 | |
| २० x १२ | 20 | 118 | २० x १२ | 20 | 155 | |
| २० x १० | 20 | 117 | २० x १० | 20 | 152 | |
| २४ x २० | 20 | 156 | २४ x २० | 20 | 201 | |
| २४ x १ 18 | 20 | 153 | २४ x १ 18 | 20 | 197 | |
| २४ x १६ | 20 | 150 | २४ x १६ | 20 | 194 | |
| २४ x १४ | 20 | 147 | 30 x 24 | 24 | 315 | |
| २४ x १२ | 20 | 144 | 30 x 20 | 24 | 315 | |
| 24 x 10 | 20 | 141 | 30 x 18 | 24 | 315 | |
| 30 x 24 | 24 | 315 | ३६ x ३० | 24 | 379 | |
| 30 x 20 | 24 | 315 | ३६ x २४ | 24 | 379 | |
| 30 x 18 | 24 | 315 | 36 x 20 | 24 | 379 | |
| ३६ x ३० | 24 | 379 | 42 x 36 | 24 | 443 | |
| ३६ x २४ | 24 | 379 | ४२ x ३० | 24 | 443 | |
| 36 x 20 | 24 | 379 | ४२ x २४ | 24 | 443 | |
| 42 x 36 | 24 | 443 | ४। X ४२ | 28 | 525 | |
| ४२ x ३० | 24 | 443 | 48 x 36 | 28 | 525 | |
| ४२ x २४ | 24 | 443 | 48 x 30 | 28 | 525 | |
| ४। X ४२ | 28 | 525 | ||||
| 48 x 36 | 28 | 525 | ||||
| 48 x 30 | 28 | 525 |

उत्पाद प्रदर्शनी

अनुशंसित उत्पाद

